TELJES
|
32 ( 15 - 11 - 6 ) 46 : 34 - 56 pt. |
Nert
|
15 / 32 |
46.9 % |
Döntetlen
|
11 / 32 |
34.4 % |
Vesztett
|
6 / 32 |
18.8 % |
Rúgott gólok |
46 / 32 |
1.44 |
Kapott gólok |
34 / 32 |
1.06 |
GÓLOK TELJES |
80 / 32 |
2.5 |
UNDER 2.5 |
19 / 32 |
59.4 % |
OVER 2.5 |
13 / 32 |
40.6 % |
MÉRKÖZÉS - RÚGOTT GÓLOK |
IGEN |
28x |
87.5 % |
NEM |
4x |
12.5 % |
MÉRKÖZÉS - KAPOTT GÓLOK |
IGEN |
22x |
68.8 % |
NEM |
10x |
31.3 % |
HAZAI
|
16 ( 8 - 6 - 2 ) 26 : 16 - 30 pt. |
Nert
|
8 / 16 |
50 % |
Döntetlen
|
6 / 16 |
37.5 % |
Vesztett
|
2 / 16 |
12.5 % |
Rúgott gólok |
26 / 16 |
1.63 |
Kapott gólok |
16 / 16 |
1 |
GÓLOK TELJES |
42 / 16 |
2.63 |
UNDER 2.5 |
8 / 16 |
50 % |
OVER 2.5 |
8 / 16 |
50 % |
MÉRKÖZÉS - RÚGOTT GÓLOK |
IGEN |
15x |
93.8 % |
NEM |
1x |
6.3 % |
MÉRKÖZÉS - KAPOTT GÓLOK |
IGEN |
11x |
68.8 % |
NEM |
5x |
31.3 % |
VENDÉG
|
16 ( 7 - 5 - 4 ) 20 : 18 - 26 pt. |
Nert
|
7 / 16 |
43.8 % |
Döntetlen
|
5 / 16 |
31.3 % |
Vesztett
|
4 / 16 |
25 % |
Rúgott gólok |
20 / 16 |
1.25 |
Kapott gólok |
18 / 16 |
1.13 |
GÓLOK TELJES |
38 / 16 |
2.38 |
UNDER 2.5 |
11 / 16 |
68.8 % |
OVER 2.5 |
5 / 16 |
31.3 % |
MÉRKÖZÉS - RÚGOTT GÓLOK |
IGEN |
13x |
81.3 % |
NEM |
3x |
18.8 % |
MÉRKÖZÉS - KAPOTT GÓLOK |
IGEN |
11x |
68.8 % |
NEM |
5x |
31.3 % |
16.05. | US Boulogne Cote d´Opale | Berrichonne Chateauroux | 1 | : | 1 | | |
09.05. | Dijon Football Cote d´Or | US Boulogne Cote d´Opale | 0 | : | 3 | | |
02.05. | US Boulogne Cote d´Opale | FC Sochaux Montbélliard | 2 | : | 3 | | |
25.04. | FC Villefranche | US Boulogne Cote d´Opale | 1 | : | 1 | | |
18.04. | US Boulogne Cote d´Opale | FC Versailles | 1 | : | 0 | | |
11.04. | US Concarneau | US Boulogne Cote d´Opale | 1 | : | 1 | | |
04.04. | US Boulogne Cote d´Opale | FC Rouen | 1 | : | 2 | | |
28.03. | Valenciennes FC | US Boulogne Cote d´Opale | 2 | : | 3 | | |
21.03. | US Boulogne Cote d´Opale | Nimes Olympique | 2 | : | 1 | | |
14.03. | US Orléans | US Boulogne Cote d´Opale | 1 | : | 1 | | |
07.03. | US Boulogne Cote d´Opale | Aubagne FC | 1 | : | 1 | | |
28.02. | AS Nancy Lorraine | US Boulogne Cote d´Opale | 0 | : | 2 | | |
21.02. | US Boulogne Cote d´Opale | Paris 13 Atletico | 3 | : | 1 | | |
14.02. | Le Mans UC 72 | US Boulogne Cote d´Opale | 1 | : | 0 | | |
01.02. | US Quevilly | US Boulogne Cote d´Opale | 0 | : | 1 | | |
24.01. | US Boulogne Cote d´Opale | FC Bourg Péronnas | 1 | : | 1 | | |
17.01. | US Boulogne Cote d´Opale | Dijon Football Cote d´Or | 2 | : | 2 | | |
10.01. | FC Sochaux Montbélliard | US Boulogne Cote d´Opale | 1 | : | 1 | | |
13.12. | US Boulogne Cote d´Opale | FC Villefranche | 1 | : | 0 | | |
06.12. | FC Versailles | US Boulogne Cote d´Opale | 2 | : | 3 | | |
23.11. | US Boulogne Cote d´Opale | US Concarneau | 2 | : | 1 | | |
08.11. | FC Rouen | US Boulogne Cote d´Opale | 3 | : | 1 | | |
01.11. | US Boulogne Cote d´Opale | Valenciennes FC | 0 | : | 0 | | |
23.10. | Nimes Olympique | US Boulogne Cote d´Opale | 2 | : | 0 | | |
18.10. | US Boulogne Cote d´Opale | US Orléans | 3 | : | 0 | | |
04.10. | Aubagne FC | US Boulogne Cote d´Opale | 3 | : | 0 | | |
27.09. | US Boulogne Cote d´Opale | AS Nancy Lorraine | 1 | : | 1 | | |
20.09. | Paris 13 Atletico | US Boulogne Cote d´Opale | 0 | : | 1 | | |
13.09. | US Boulogne Cote d´Opale | Le Mans UC 72 | 3 | : | 2 | | |
30.08. | US Boulogne Cote d´Opale | US Quevilly | 2 | : | 0 | | |
24.08. | FC Bourg Péronnas | US Boulogne Cote d´Opale | 1 | : | 1 | | |
16.08. | Berrichonne Chateauroux | US Boulogne Cote d´Opale | 0 | : | 1 | | |
US Boulogne Cote d´Opale
|
|
Kapcsolat
: admin @ vitisport.cz
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|